Max Verstappen secara mengejutkan meraih pole position dalam kualifikasi Formula 1 GP Jepang 2025 di Sirkuit Suzuka.
Ia mengungguli duo McLaren, Lando Norris dan Oscar Piastri, yang sebelumnya dominan di sesi latihan bebas.
Verstappen Rebut Pole Position di Suzuka
Verstappen menunjukkan performa luar biasa di Q3.
Ia mencetak waktu tercepat 1 menit 26,983 detik, mengalahkan Norris dengan selisih tipis 0,012 detik.
Ini menjadi pole position pertamanya sejak GP Austria Juni 2024.
Dominasi McLaren di Awal Kualifikasi
McLaren tampil mengesankan di Q1 dan Q2, memimpin sesi latihan bebas sejak Jumat.
Namun, Verstappen mampu meningkatkan performanya di sesi kualifikasi penentuan.
Perebutan Posisi Tiga Besar yang Ketat
Piastri berusaha keras untuk merebut pole position di akhir Q3, namun hanya mampu finis ketiga dengan catatan waktu 1 menit 27,027 detik.
Charles Leclerc dari Ferrari mengamankan posisi keempat, diikuti George Russell dari Mercedes di posisi kelima.
Hasil Lengkap Kualifikasi F1 GP Jepang 2025
Berikut hasil kualifikasi lengkap F1 GP Jepang 2025:
Posisi 1 hingga 10 ditempati oleh Verstappen, Norris, Piastri, Leclerc, Russell, Antonelli, Hadjar, Hamilton, Albon, dan Bearman.
Yuki Tsunoda, pebalap tuan rumah yang baru promosi ke Red Bull, akan memulai balapan dari posisi ke-15.
Hasil Kualifikasi F1 GP Jepang 2025 | ||||||
Pos | Nama | Negara | Tim | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m27.943s | 1m27.502s | 1m26.983s |
2 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m27.845s | 1m27.146s | 1m26.995s |
3 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 1m27.687s | 1m27.507s | 1m27.052s |
4 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 1m27.920s | 1m27.555s | 1m27.299s |
5 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m27.843s | 1m27.400s | 1m27.318s |
6 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m27.968s | 1m27.639s | 1m27.555s |
7 | Isack Hadjar | FRA | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m28.278s | 1m27.775s | 1m27.569s |
8 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1m27.942s | 1m27.610s | 1m27.610s |
9 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams Racing | 1m28.218s | 1m27.783s | 1m27.615s |
10 | Oliver Bearman | GBR | MoneyGram Haas F1 Team | 1m28.228s | 1m27.711s | 1m27.867s |
11 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m28.186s | 1m27.822s | |
12 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams Racing | 1m28.209s | 1m27.836s | |
13 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m28.337s | 1m27.897s | |
14 | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m28.554s | 1m27.906s | |
15 | Yuki Tsunoda | JPN | Oracle Red Bull Racing | 1m27.967s | 1m28.000s | |
16 | Nico Hulkenberg | GER | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m28.570s | ||
17 | Gabriel Bortoleto | BRA | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m28.622s | ||
18 | Esteban Ocon | FRA | MoneyGram Haas F1 Team | 1m28.696s | ||
19 | Jack Doohan | AUS | BWT Alpine F1 Team | 1m28.877s | ||
20 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m29.271s |
Kualifikasi F1 GP Jepang 2025 menyajikan persaingan sengit hingga detik terakhir. Kemenangan Verstappen di atas ekspektasi menambah daya tarik balapan utama esok hari.